Температура воды оказывает наибольшее влияние на результаты ловли (все равно, каким способом), так как холоднокровные животные не могут противопоставить собственную температуру тела колебаниям температуры воды и сразу же реагируют на каждое потепление или охлаждение окружающей среды.
Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | |||||||
| Голавль (взрослый) | ||||||||||||
| Голавль (растущий) | ||||||||||||
| Густера | ||||||||||||
| Елец (взрослый) | ||||||||||||
| Елец (растущий) | ||||||||||||
| Ёрш (взрослый) | ||||||||||||
| Ёрш (растущий) | ||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||
| Карась (взрослый) | ||||||||||||
| Карась (растущий) | ||||||||||||
| Краснопёрка (взрослая) | ||||||||||||
| Краснопёрка (растущая) | ||||||||||||
| Лещ (взрослый) | ||||||||||||
| Линь | ||||||||||||
| Налим (взрослый) | ||||||||||||
| Налим (растущий) | ||||||||||||
| Окунь (взрослый) | ||||||||||||
| Окунь (растущий) | ||||||||||||
Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | |||||||
| Пескарь | ||||||||||||
| Плотва (взрослая) | ||||||||||||
| Плотва (растущая) | ||||||||||||
| Подлещик | ||||||||||||
| Подъязок | ||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||
| Сом | ||||||||||||
| Судак | ||||||||||||
| Уклейка (взрослая) | ||||||||||||
| Уклейка (растущая) | ||||||||||||
| Щука (взрослая) | ||||||||||||
| Щука (растущая) | ||||||||||||
| Язь (взрослый) | ||||||||||||
| - нет клева | |
| - слабый клев | |
| - клев | |
| - жор |
Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |||||||
| Голавль (взрослый) | ||||||||||||
| Голавль (растущий) | ||||||||||||
| Густера | ||||||||||||
| Елец(взрослый) | ||||||||||||
| Елец(растущий) | ||||||||||||
| Ёрш(взрослый) | ||||||||||||
| Ёрш(растущий) | ||||||||||||
| Жерех | ||||||||||||
| Карась (взрослый) | ||||||||||||
| Карась (растущий) | ||||||||||||
| Краснопёрка (взрослая) | ||||||||||||
| Краснопёрка (растущая) | ||||||||||||
| Лещ (взрослый) | ||||||||||||
| Линь | ||||||||||||
| Налим (взрослый) | ||||||||||||
| Налим (растущий) | ||||||||||||
| Окунь (взрослый) | ||||||||||||
| Окунь (растущий) | ||||||||||||
Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |||||||
| Пескарь | ||||||||||||
| Плотва (взрослая) | ||||||||||||
| Плотва (растущая) | ||||||||||||
| Подлещик | ||||||||||||
| Подъязок | ||||||||||||
| Сазан | ||||||||||||
| Сом | ||||||||||||
| Судак | ||||||||||||
| Уклейка (взрослая) | ||||||||||||
| Уклейка (растущая) | ||||||||||||
| Щука (взрослая) | ||||||||||||
| Щука (растущая) | ||||||||||||
| Язь (взрослый) | ||||||||||||
| - нет клева | |
| - слабый клев | |
| - клев | |
| - жор |
Источник Fishing-altai.ru






